Prijzen
4-persoons vakantiewoning
Prijzen 2020 komen naar voren als u de datum en en gegevens ingevuld heb in de blauwe balk op de home pagina !!!!
Aankomst 2019 | Week |
Midw/Weekend |
|
---|---|---|---|
4-Jan tot 15-Feb | € | € | |
15-Feb tot 22-mrt | Voorjaarsvakantie | € | € |
22-mrt tot 12-Apr | € | € | |
12-Apr tot 28-Jun | Mei vakantie | € | € |
28-Jun tot 5-Jul | € | € | |
5-Jul tot 12-Jul | € | € | |
12-Jul tot 23-Aug | Zomervakantie | € | xxxx |
23-Aug tot 30-Aug | € | € | |
30-Aug tot 20-Sep | € | € | |
20-Sep tot 11-Oct | € | € | |
11-Oct tot 1-Nov | Herfstvakantie | € | € |
1-Nov tot 13-Dec | € | € | |
13-Dec tot 4-Jan | Kerst | € | € |
Vakantieverblijf B&B
Aankomst | Week |
Weekend |
Midweek |
|
---|---|---|---|---|
14-sep tot 21-sep | Texel culinair | € | € | |
12-okt tot 02-nov | Herfstvakantie | € | € | |
02-nov tot 21-dec | € | € | ||
21-dec tot 28-dec | Kerstvakantie | € | ||
28-12-18 tot 04-01-19 | Oud en nieuw | € | € | |
4-Jan tot 15-Feb | € | € | € | |
15-Feb tot 22-mrt | Voorjaarsvakantie | € | € | € |
22-mrt tot 12-Apr | € | € | € | |
12-Apr tot 28-Jun | Mei vakantie | € | € | € |
28-Jun tot 5-Jul | € | € | € | |
5-Jul tot 12-Jul | € | € | € | |
12-Jul tot 23-Aug | Zomervakantie | € | € | € |
23-Aug tot 30-Aug | € | € | € | |
30-Aug tot 20-Sep | € | € | € | |
20-Sep tot 11-Oct | € | € | € | |
11-Oct tot 1-Nov | Herfstvakantie | € | € | € |
1-Nov tot 13-Dec | € | € | € | |
13-Dec tot 4-Jan | Kerst | € | € | € |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting | € 2,25 p.p.p.n |
Schoonmaak (4 pers. huis) |
€ 55,- |
Borg (4 pers. huis) | € 100,- |
Schoonmaak (vakantieverblijf) | € 120,- |
Borg (vakantievb/jacuzzi) | € 200,- |
Hond | € 7,50 per hond per nacht (max 2 honden) |
Optioneel
Bedlinnen | € 9,00 per set |
Handdoeken | € 4,50 per set |
Prijzen onder voorbehoud.